新则 2025 T0P 100 规模律所榜单,通过数据收集与整理分析, 以律师总人数为客观依据,对全国律所进行规模排名,呈现中国 律师行业规模发展的最新格局与趋势。
排名 | 律所 | 律师人数 | 分支机构数量 |
---|---|---|---|
1 | 北京市盈科律师事务所 | 18234 | 126 |
2 | 北京大成律师事务所 | 9315 | 53 |
3 | 北京市京师律师事务所 | 6700 | 58 |
4 | 北京德恒律师事务所 | 5927 | 45 |
5 | 北京市炜衡律师事务所 | 4372 | 51 |
6 | 上海市锦天城律师事务所 | 4370 | 27 |
7 | 国浩律师事务所 | 4059 | 31 |
8 | 泰和泰律师事务所 | 4007 | 27 |
9 | 北京中银律师事务所 | 3023 | 43 |
10 | 北京德和衡律师事务所 | 2845 | 36 |
11 | 广东华商律师事务所 | 2808 | 56 |
12 | 北京市隆安律师事务所 | 2370 | 36 |
13 | 北京天驰君泰律师事务所 | 2243 | 36 |
14 | 北京浩天律师事务所 | 2106 | 37 |
15 | 北京市中闻律师事务所 | 2077 | 26 |
16 | 上海中联律师事务所 | 2024 | 42 |
17 | 北京市康达律师事务所 | 1975 | 24 |
18 | 北京观韬律师事务所 | 1902 | 28 |
19 | 北京市中伦律师事务所 | 1679 | 11 |
20 | 北京金诚同达律师事务所 | 1628 | 15 |
21 | 上海市建纬律师事务所 | 1612 | 32 |
22 | 上海段和段律师事务所 | 1599 | 29 |
23 | 北京市中伦文德律师事务所 | 1519 | 28 |
24 | 上海市汇业律师事务所 | 1508 | 38 |
25 | 北京市金杜律师事务所 | 1478 | 17 |
26 | 上海市海华永泰律师事务所 | 1453 | 32 |
27 | 北京恒都律师事务所 | 1451 | 35 |
28 | 北京市两高律师事务所 | 1276 | 17 |
29 | 广东广信君达律师事务所 | 1261 | 26 |
30 | 广东广和律师事务所 | 1233 | 30 |
31 | 北京冠领律师事务所 | 1197 | 13 |
32 | 广东知恒律师事务所 | 1195 | 26 |
33 | 广东金桥百信律师事务所 | 1182 | 17 |
34 | 四川明炬律师事务所 | 1138 | 24 |
35 | 上海兰迪律师事务所 | 1072 | 34 |
36 | 上海汉盛律师事务所 | 1044 | 30 |
37 | 北京市兰台律师事务所 | 1039 | 28 |
38 | 北京市东卫律师事务所 | 1007 | 23 |
39 | 浙江京衡律师事务所 | 1003 | 11 |
40 | 北京市天元律师事务所 | 988 | 15 |
41 | 北京市惠诚律师事务所 | 982 | 28 |
42 | 上海申浩律师事务所 | 958 | 12 |
43 | 北京市君泽君律师事务所 | 956 | 24 |
44 | 山东众成清泰律师事务所 | 947 | 25 |
45 | 浙江泽大律师事务所 | 909 | 22 |
46 | 四川发现律师事务所 | 892 | 17 |
47 | 广东法制盛邦律师事务所 | 886 | 12 |
48 | 北京市万商天勤律师事务所 | 850 | 17 |
49 | 浙江六和律师事务所 | 782 | 10 |
50 | 广东国晖律师事务所 | 781 | 33 |
51 | 广东卓建律师事务所 | 779 | 22 |
52 | 北京瀛和律师事务所 | 752 | 12 |
53 | 北京市君合律师事务所 | 745 | 11 |
54 | 北京海润天睿律师事务所 | 744 | 14 |
55 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 731 | 9 |
56 | 湖南金州律师事务所 | 729 | 13 |
57 | 上海正策律师事务所 | 709 | 12 |
58 | 上海德禾翰通律师事务所 | 707 | 12 |
59 | 北京市华泰律师事务所 | 688 | 38 |
60 | 北京市京都律师事务所 | 684 | 8 |
61 | 山东齐鲁律师事务所 | 670 | 14 |
62 | 河南良承律师事务所 | 646 | 21 |
63 | 湖南弘一律师事务所 | 632 | 15 |
64 | 上海市协力律师事务所 | 620 | 21 |
65 | 北京市百瑞律师事务所 | 619 | 26 |
65 | 湖南天地人律师事务所 | 619 | 9 |
67 | 北京市通商律师事务所 | 612 | 8 |
68 | 山东德衡律师事务所 | 608 | 24 |
68 | 湖北今天律师事务所 | 608 | 12 |
70 | 北京策略律师事务所 | 605 | 14 |
71 | 北京市尚公律师事务所 | 600 | 16 |
72 | 江苏法德东恒律师事务所 | 598 | 16 |
73 | 上海市方达律师事务所 | 582 | 5 |
74 | 贵州贵达律师事务所 | 580 | 17 |
75 | 云南凌云律师事务所 | 579 | 19 |
76 | 广州金鹏律师事务所 | 576 | 13 |
77 | 北京乾成律师事务所 | 566 | 16 |
78 | 山东国曜琴岛律师事务所 | 562 | 18 |
79 | 云南天外天律师事务所 | 560 | 20 |
80 | 北京市鑫诺律师事务所 | 550 | 12 |
81 | 重庆百君律师事务所 | 548 | 10 |
82 | 北京天达共和律师事务所 | 511 | 10 |
83 | 北京市安理律师事务所 | 503 | 12 |
84 | 浙江天册律师事务所 | 498 | 6 |
85 | 北京市汉坤律师事务所 | 495 | 5 |
86 | 浙江金道律师事务所 | 492 | 9 |
87 | 北京市道可特律师事务所 | 484 | 9 |
88 | 湖南芙蓉律师事务所 | 481 | 34 |
89 | 山东文康律师事务所 | 474 | 17 |
90 | 上海邦信阳律师事务所 | 468 | 13 |
90 | 四川致高律师事务所 | 468 | 8 |
92 | 国信信扬律师事务所 | 461 | 13 |
93 | 河北冀华律师事务所 | 459 | 7 |
94 | 福建天衡联合律师事务所 | 457 | 5 |
95 | 福建建达律师事务所 | 452 | 13 |
96 | 北京市中盾律师事务所 | 449 | 17 |
97 | 上海市君悦律师事务所 | 444 | 8 |
98 | 北京市环球律师事务所 | 441 | 4 |
99 | 山东诚功律师事务所 | 428 | 21 |
100 | 山东康桥律师事务所 | 426 | 15 |
数据来自网络 新则