上海律所一览表
*免费咨询:每天仅限前15个咨询者免费咨询,请尽快咨询律师,抢免费咨询的名额。
*一键拨号:可以直接拨打律师电话,律师为您解答面临的法律纠纷难题。
律所名称 | 成立时间 | 所在区域 | 律所人数 |
---|---|---|---|
上海市锦天城律师事务所 | 1999-04-09 | 浦东新区 | 1405 |
上海市海华永泰律师事务所 | 1995-08-15 | 浦东新区 | |
上海君澜律师事务所 | 2009-09-11 | 浦东新区 | |
上海汉盛律师事务所 | 2018-08-24 | 浦东新区 | |
上海木诚木律师事务所 | 2014-02-19 | 浦东新区 | |
上海瀛泰律师事务所 | 2005-12-01 | 浦东新区 | |
上海正策律师事务所 | 2018-08-22 | 浦东新区 | |
北京德和衡(上海)律师事务所 | 2011-05-20 | 浦东新区 | |
上海市协力律师事务所 | 2018-08-22 | 浦东新区 | |
上海融孚律师事务所 | 1992-09-29 | 浦东新区 |
更多:浦东区律师事务所一览表
律所名称 | 成立时间 | 所在区域 | 律所人数 |
---|---|---|---|
北京盈科(上海)律师事务所 | 2018-08-24 | 静安区 | 1405 |
上海市天目律师事务所 | 1994-10-10 | 静安区 | |
上海市方达律师事务所 | 2018-08-23 | 静安区 | |
国浩律师(上海)事务所 | 1998-06-01 | 静安区 | |
北京市京师(上海)律师事务所 | 2018-04-08 | 静安区 | |
上海瀛东律师事务所 | 2013-10-08 | 静安区 | |
上海市君悦律师事务所 | 2018-08-24 | 静安区 | |
上海沪师律师事务所 | 2012-09-28 | 静安区 | |
上海君伦律师事务所 | 2018-08-23 | 静安区 | |
上海市光明律师事务所 | 2018-08-23 | 静安区 |
更多:静安区律师事务所一览表
律所名称 | 成立时间 | 所在区域 | 律所人数 |
---|---|---|---|
君合律师事务所上海分所 | 1995-05-29 | 徐汇区 | |
上海市君和律师事务所 | 2018-08-23 | 徐汇区 | |
上海申浩律师事务所 | 2005-07-28 | 徐汇区 | |
上海市汇业律师事务所 | 1993-04-01 | 徐汇区 | |
上海明伦律师事务所 | 2010-07-19 | 徐汇区 | |
上海德禾翰通律师事务所 | 2006-08-16 | 徐汇区 | |
上海市华诚律师事务所 | 1995-02-09 | 徐汇区 | |
上海市凌云永然律师事务所 | 1995-07-04 | 徐汇区 | |
上海市浩信律师事务所 | 1993-06-26 | 徐汇区 | |
上海弼兴律师事务所 | 2018-08-23 | 徐汇区 |
更多:徐汇区律师事务所一览表
律所名称 | 成立时间 | 所在区域 | 律所人数 |
---|---|---|---|
上海段和段律师事务所 | 1992-11-24 | 长宁区 | |
上海星瀚律师事务所 | 2018-08-24 | 长宁区 | |
北京市金杜律师事务所上海分所 | 1995-05-30 | 长宁区 | |
上海申新律师事务所 | 2010-07-30 | 长宁区 | |
上海知信律师事务所 | 2009-04-09 | 长宁区 | |
上海知守律师事务所 | 2018-08-22 | 长宁区 | |
上海中沃律师事务所 | 2013-07-24 | 长宁区 | |
上海海耀律师事务所 | 2018-08-24 | 长宁区 | |
上海靖之霖律师事务所 | 2015-11-25 | 长宁区 | |
上海市信义律师事务所 | 1996-08-06 | 长宁区 |
更多:长宁区律师事务所一览表
律所名称 | 成立时间 | 所在区域 | 律所人数 |
---|---|---|---|
上海市建纬律师事务所 | 1992-12-03 | 黄浦区 | |
上海市中广律师事务所 | 1992-08-10 | 黄浦区 | |
上海邦信阳中建中汇律师事务所 | 2018-08-24 | 黄浦区 | |
上海市尚法律师事务所 | 1999-01-25 | 黄浦区 | |
上海缘润律师事务所 | 2015-08-04 | 黄浦区 | |
上海靖予霖律师事务所 | 2010-04-20 | 黄浦区 | |
上海市金茂律师事务所 | 1988-12-24 | 黄浦区 | |
上海沪紫律师事务所 | 2017-10-12 | 黄浦区 | |
上海市联合律师事务所 | 1984-12-19 | 黄浦区 | |
上海善达律师事务所 | 2018-08-24 | 黄浦区 |
更多:黄浦区律师事务所一览表
律所名称 | 成立时间 | 所在区域 | 律所人数 |
---|---|---|---|
上海申如律师事务所 | 2004-02-24 | 普陀区 | |
上海普世万联律师事务所 | 2008-10-09 | 普陀区 | |
上海九泽律师事务所 | 2018-08-24 | 普陀区 | |
上海日盈律师事务所 | 2014-09-12 | 普陀区 | |
上海科尚律师事务所 | 2018-08-23 | 普陀区 | |
上海福一律师事务所 | 2009-07-13 | 普陀区 | |
上海正源律师事务所 | 2018-08-22 | 普陀区 | |
上海申蕴和律师事务所 | 2018-08-24 | 普陀区 | |
上海蓝众律师事务所 | 2018-08-24 | 普陀区 | |
上海申京律师事务所 | 2018-08-24 | 普陀区 |
更多:普陀区律师事务所一览表
律所名称 | 成立时间 | 所在区域 | 律所人数 |
---|---|---|---|
上海市华荣律师事务所 | 1996-06-20 | 虹口区 | |
上海兰迪律师事务所 | 2009-10-23 | 虹口区 | |
上海申伦律师事务所 | 2018-08-23 | 虹口区 | |
湖北尊而光(上海)律师事务所 | 2019-06-06 | 虹口区 | |
上海市光大律师事务所 | 1994-12-17 | 虹口区 | |
上海众华律师事务所 | 1994-08-04 | 虹口区 | |
上海慕恩律师事务所 | 2018-08-24 | 虹口区 | |
上海市金马律师事务所 | 1992-09-29 | 虹口区 | |
上海金显律师事务所 | 2016-03-04 | 虹口区 | |
上海思济律师事务所 | 2018-08-24 | 虹口区 |
推荐:虹口区律师事务所一览表
律所名称 | 成立时间 | 所在区域 | 律所人数 |
---|---|---|---|
上海国狮律师事务所 | 2007-08-03 | 杨浦区 | |
江苏法德东恒(上海)律师事务所 | 2018-08-23 | 杨浦区 | |
上海仁科律师事务所 | 2013-01-16 | 杨浦区 | |
上海通佑律师事务所 | 2013-10-22 | 杨浦区 | |
上海市沪西律师事务所 | 1988-07-08 | 杨浦区 | |
上海市天一律师事务所 | 1994-10-07 | 杨浦区 | |
上海四维乐马律师事务所 | 2007-07-27 | 杨浦区 | |
上海江怀律师事务所 | 2018-08-23 | 杨浦区 | |
上海博象律师事务所 | 2018-08-24 | 杨浦区 | |
湖南旷真(上海)律师事务所 | 2019-01-15 | 杨浦区 |
更多:杨浦区律师事务所一览表
律所名称 | 成立时间 | 所在区域 | 律所人数 |
---|---|---|---|
上海融力天闻律师事务所 | 2013-12-09 | 闵行区 | |
上海秦兵律师事务所 | 2018-05-09 | 闵行区 | |
上海中申律师事务所 | 2018-08-22 | 闵行区 | |
上海诚德律师事务所 | 2018-08-23 | 闵行区 | |
上海浦汇律师事务所 | 2008-08-17 | 闵行区 | |
上海市四方律师事务所 | 1983-05-20 | 闵行区 | |
上海锦汇律师事务所 | 2018-08-24 | 闵行区 | |
上海合勤律师事务所 | 2018-08-23 | 闵行区 | |
上海政锦律师事务所 | 2018-08-24 | 闵行区 | |
上海嘉富诚律师事务所 | 2014-07-02 | 闵行区 |
推荐:闵行区律师事务所一览表
律所名称 | 成立时间 | 所在区域 | 律所人数 |
---|---|---|---|
上海律宏律师事务所 | 2018-08-24 | 嘉定区 | |
上海凯凯律师事务所 | 2018-08-22 | 嘉定区 | |
上海虹桥正瀚律师事务所 | 2005-05-08 | 嘉定区 | |
上海申骏律师事务所 | 2011-01-28 | 嘉定区 | |
上海俊豪律师事务所 | 2018-08-23 | 嘉定区 | |
上海建章律师事务所 | 2009-04-29 | 嘉定区 | |
上海达真律师事务所 | 2011-08-02 | 嘉定区 | |
上海问学律师事务所 | 2010-11-01 | 嘉定区 | |
上海安硕律师事务所 | 2015-06-05 | 嘉定区 | |
上海市华亭律师事务所 | 1981-06-15 | 嘉定区 |
更多:嘉定区律师事务所一览表
律所名称 | 成立时间 | 所在区域 | 律所人数 |
---|---|---|---|
上海申拓律师事务所 | 2018-08-24 | 宝山区 | |
上海翰浩律师事务所 | 2011-12-13 | 宝山区 | |
上海珍妮特申律师事务所 | 2019-01-23 | 宝山区 | |
上海利歌律师事务所 | 2018-08-24 | 宝山区 | |
上海艾克森律师事务所 | 2016-09-18 | 宝山区 | |
上海灏思瑞律师事务所 | 2017-08-14 | 宝山区 | |
上海市银星律师事务所 | 1980-01-01 | 宝山区 | |
上海汉世律师事务所 | 2018-08-24 | 宝山区 | |
上海沪港律师事务所 | 2018-08-24 | 宝山区 | |
上海亚冠律师事务所 | 2009-11-24 | 宝山区 |
更多:宝山区律师事务所一览表
律所名称 | 成立时间 | 所在区域 | 律所人数 |
---|---|---|---|
上海华勤基信律师事务所 | 2012-06-20 | 奉贤区 | |
上海山田律师事务所 | 2009-12-04 | 奉贤区 | |
信利律师事务所上海分所 | 1999-05-25 | 奉贤区 | |
上海市昆仑律师事务所 | 1999-04-09 | 奉贤区 | |
上海美谷律师事务所 | 2017-01-04 | 奉贤区 | |
上海誉嘉律师事务所 | 2009-04-29 | 奉贤区 | |
上海理帅律师事务所 | 2008-04-29 | 奉贤区 | |
上海市九鼎律师事务所 | 2018-08-24 | 奉贤区 | |
上海景昊律师事务所 | 2013-07-12 | 奉贤区 | |
上海汤卫忠律师事务所 | 2004-12-28 | 奉贤区 |
更多:奉贤区律师事务所一览表
律所名称 | 成立时间 | 所在区域 | 律所人数 |
---|---|---|---|
上海辉旺律师事务所 | 2018-08-24 | 青浦区 | |
上海律同衡律师事务所 | 2018-08-23 | 青浦区 | |
上海城之尚律师事务所 | 2018-01-29 | 青浦区 | |
上海盛沃律师事务所 | 2018-08-24 | 青浦区 | |
上海市方正律师事务所 | 2018-08-23 | 青浦区 | |
上海市华天平律师事务所 | 1986-01-27 | 青浦区 | |
上海卿云律师事务所 | 2007-12-26 | 青浦区 | |
上海知者律师事务所 | 2009-01-20 | 青浦区 | |
上海东炬律师事务所 | 2018-08-23 | 青浦区 | |
上海市雄风律师事务所 | 1998-06-30 | 青浦区 |
更多:青浦区律师事务所一览表
律所名称 | 成立时间 | 所在区域 | 律所人数 |
---|---|---|---|
上海瀛佳君鼎律师事务所 | 2005-03-11 | 崇明区 | |
上海市海通律师事务所 | 1984-12-26 | 崇明区 | |
上海市申江律师事务所 | 1980-07-24 | 崇明区 | |
上海世一律师事务所 | 2021-12-08 | 崇明区 | |
上海聚隆律师事务所 | 2004-04-08 | 崇明区 | |
上海市恒远律师事务所 | 1998-11-20 | 崇明区 | |
上海亚瀚律师事务所 | 2010-01-19 | 崇明区 | |
上海申融律师事务所 | 2018-08-24 | 崇明区 | |
上海君鼎律师事务所 | 2005-03-11 | 崇明区 | |
山东众成清泰(上海)律师事务所 | 2019-12-04 | 崇明区 |
更多:崇明区律师事务所一览表
律所名称 | 成立时间 | 所在区域 | 律所人数 |
---|---|---|---|
上海市群成律师事务所 | 2018-08-24 | 金山区 | |
上海前京律师事务所 | 2015-12-24 | 金山区 | |
上海理度律师事务所 | 2018-08-24 | 金山区 | |
上海金亭律师事务所 | 2013-10-28 | 金山区 | |
上海锦维律师事务所 | 2018-08-24 | 金山区 | |
上海法者律师事务所 | 2016-03-24 | 金山区 | |
上海市浦南律师事务所 | 1994-03-09 | 金山区 | |
上海市鸿生律师事务所 | 1994-12-17 | 金山区 | |
上海通普亦达律师事务所 | 2018-12-19 | 金山区 | |
上海键特律师事务所 | 2013-07-31 | 金山区 |
更多:金山区律师事务所一览表
相关推荐:上海律师事务所排名前50
*注意:
1,律所数据来自天眼查以及百度搜索结果整理。
2,本页面里的律所排名不分先后。
3,评判一家律所的标准维度很多,本网页里的排名机制是点击次数高低而定,该页面展示的律所排序每隔一段时间会有所变动。
4,本网站的律所排名信息不能作为是否委托律师的依据,排名仅供参考。
上海历年执业律师人数是多少 以下是上海从2019年至2024年(截止1月份)执业律师人数的数据: 文字版本: 2019年:上海共有律师26520人。2020年:上海律师人数达到28914人。2021年:上海律师人数达到31633人。2022年:上海律师人数达到38348人。2023年:上海执业律师总人数达到41313人。截至2024年1月30日,最新人数已达41465人。 延伸阅读:上海各区律师事务所分布情况 相关推荐: 1,上海一共有多少名律师 2,律师事务所宝山区有几家 3,上海市有几家律师…
上海市的律师事务所在哪个官网查询到具体信息 在上海律师网可以查询上海市的各个律师事务所的具体信息,查询链接: 上海律师事务所信息大全 您还可以在东方律师网上查询相关律所信息。 相关推荐: 1,上海查律师的网站叫什么
律师会主动加你微信吗 如果您在律师事务所网站、百度竞价推广页面上留有自己的联系方式,表明自己有法律咨询需求,律师会主动添加微信沟通案件情况的。 咨询律师注意事项: 1,一定要核实律师的身份,正规律师都有司法部颁发的执业资格证书。 2,别透露太多个人隐私 3,咨询前确认收费情况 4,核实该律师所执业的律所运营情况,比如律所地址、规模、业务领域、行业口碑等等。 相关推荐: 1,百度咨询了一下律师就加你微信打电话正常吗
小a喊小b出去玩 中途小a车子快没电了 喊了小c 小a就把车放到小c的车子上,小a蹲在车里面 小b坐在车子的边上,小c闹着玩开车乱拐 之后小b的手机就从他自己的口袋里掉了 这是谁的责任 小a应该全部赔给小b的手机吗
宝山智慧湾产业园附近有律师事务所吗 你好,律师,我在宝山这边一个工地打工,在这个公司上班6年了,是开挖掘机的师傅,每月都是老板或者老板的儿子10号用微信转账发工资。平常也不打卡,不考核。 公司一直没给我缴纳社保,我该怎么处理呢,是不是可以申请双倍工资作为补偿? 我在宝山,这附近有你们的律所办公场地吗,我想去你们律所咨询一下这几个问题,还有其他纠纷,有一个工友借我3万多一直没有还我,今年过完年他就没有来上班,现在微信不回,电话也不接,我也想咨询一下这个该怎么起诉。 宝山律师在线解答: 你好,这位咨…
咨询律师事务所有些话不能说吗 律师,你好,我咨询一下法律问题,我想咨询一下公司股东纠纷,我是一个小股东,现在公司几个大股东联合起来想把我踢出局,我该怎么处理维护自己的权益呢,我知道公司的一些商业秘密,我说要找律师帮我处理,几个大股东说如果泄露公司商业机密要起诉我,请问律师我该怎么办? 律师现在解答: 您好,这位咨询人,咨询律师的时候,有些话是不能说的,比如您公司的商业机密,或者是个人隐私信息,还有其他一些敏感信息等等。 另外,给您几个咨询律师的建议: 1,明确咨询的目的,明确自己的诉求和法律需求…
20 年+
80 位+
100 %
30000 次+
工作时间:周一至周五,8:30-22:30。